Price range: $6,980.00 through $9,980.00
Additional information
| Modelos | SSA1015X-C, SSA1015X |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz~1.5 GHz |
| Ancho de banda máx. de análisis | – |
| Ruido de fase (típ.) | <-99 dBc/Hz |
| Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -155 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| Rango de análisis de redes vectoriales | – |
| Ancho de banda de resolución (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1 Hz~1 MHz,1-3-10 步进 |
| Generador de seguimiento | -, 选配 |
| 购买状态 | 停产, 电商专卖 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 9 kHz~1.5 GHz |
| summary__Ancho de banda máx. de análisis | – |
| summary__Ruido de fase (típ.) | <-99 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | <4 GHz |
| filter__Ancho de banda máx. de análisis | ninguno |
| filter__Ruido de fase (típ.) | < -99 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -156 dBm/Hz, -155 dBm/Hz |
| filter__Generador de seguimiento | 无 |
| filter__Rango de análisis de redes vectoriales | 无 |
| filter__含税价 | 5000-10 000 |






