Price range: $6,980.00 through $9,980.00
Additional information
| prodotti Modelli | SSA1015X-C, SSA1015X |
|---|---|
| Gamma di frequenza | 9 kHz~1.5 GHz |
| Larghezza di banda massima per l\\'analisi | – |
| Rumore di fase (tipico) | <-99 dBc/Hz |
| Livello di rumore medio visualizzato (DANL) | -155 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| Gamma di analisi delle reti vettoriali | – |
| Larghezza di banda di risoluzione (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1 Hz~1 MHz,1-3-10 步进 |
| Generatore di tracciamento | -, Opzionale |
| Stato dell\'acquisto | 停产, 可购买 |
| summary__Misurazione Gamma di frequenza | 9 kHz~1.5 GHz |
| summary__ Larghezza di banda massima per l\'analisi | – |
| summary__Rumore di fase (tipico) | <-99 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | <4 GHz |
| filter__Larghezza di banda massima per l\'analisi | nessuno |
| filter__Rumore di fase (tipico) | < -99 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Livello di rumore medio visualizzato (DANL) | -156 dBm/Hz, -155 dBm/Hz |
| filter__Generatore di tracciamento | No |
| filter__Gamma di analisi delle reti vettoriali | No |
| filter__含税价 | 5000-1w |






