Price range: $6,980.00 through $9,980.00
Additional information
| Modèles | SSA1015X-C, SSA1015X |
|---|---|
| Plage de fréquence | 9 kHz~1.5 GHz |
| Largeur de bande d\\'analyse maximale | – |
| Bruit de phase (classique) | <-99 dBc/Hz |
| Niveau de bruit moyen affiché (DANL pour Display Average Noise Level) | -155 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| Plage d\'analyse de réseaux vectoriels | – |
| Largeur de bande de résolution (LBR) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1 Hz~1 MHz,1-3-10 步进 |
| Générateur de suivi | -, 选配 |
| 购买状态 | 停产, 电商专卖 |
| summary__Mesure Plage de fréquence | 9 kHz~1.5 GHz |
| summary__Largeur de bande d\'analyse maximale | – |
| summary__Bruit de phase (classique) | <-99 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | <4 GHz |
| filter__Largeur de bande d\'analyse maximale | aucun |
| filter__Bruit de phase (classique) | < -99 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Niveau de bruit moyen affiché (DANL pour Display Average Noise Level) | -156 dBm/Hz, -155 dBm/Hz |
| filter__Générateur de suivi | 无 |
| filter__Plage d\'analyse de réseaux vectoriels | 无 |
| filter__含税价 | 5000-1 W |






