Price range: 1.395,00 € through 2.595,00 €
Additional information
| Modèles | SSA3021X, SSA3032X |
|---|---|
| Plage de fréquence | 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz |
| Largeur de bande de résolution (LBR) | 1 Hz~1 MHz,Pas 1-3-10 |
| Bruit de phase (classique) | < -98 dBc/Hz@ 1 GHz, 10 kHz offset |
| Niveau de bruit moyen affiché (DANL pour Display Average Noise Level) | -161 dBm/Hz |
| Générateur de suivi | Standard |
| État de l’achat | 可购买 |
| filter__Plage de fréquence de sortie maximale | <4 GHz |
| filter__Largeur de bande d\'analyse maximale | |
| filter__Bruit de phase (classique) | < -98 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Générateur de suivi | |
| filter__Plage d\'analyse de réseaux vectoriels | |
| filter__含税价 | < $4,000 |
| summary__Mesure Plage de fréquence | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__Bruit de phase (classique) | < -98 dBc/Hz |
| summary__Largeur de bande d\'analyse maximale | – |




