Price range: $14,680.00 through $42,280.00
Additional information
| Modelos | SSA3021X, SSA3032X |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz |
| Ancho de banda de resolución (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 10 Hz~1 MHz |
| Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz@ 1 GHz, 10 kHz offset |
| Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -161 dBm/Hz,归一化典型值 |
| Generador de seguimiento | 100 kHz~2.1 GHz, 100 kHz~3.2 GHz |
| Rango de análisis de redes vectoriales | – |
| 购买状态 | 可购买 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__Ancho de banda máx. de análisis | 1H~1MHz |
| summary__Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz |




