Price range: 1.395,00 € through 2.595,00 €
Additional information
| Modelos | SSA3021X, SSA3032X |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz |
| Ancho de banda de resolución (RBW) | 1 Hz~1 MHz,Paso 1-3-10 |
| Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz@ 1 GHz, 10 kHz offset |
| Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -161 dBm/Hz |
| Generador de seguimiento | Estándar |
| Estado de la compra | 可购买 |
| filter__Rango de Frecuencia de Salida Máxima | <4 GHz |
| filter__Ancho de banda máx. de análisis | |
| filter__Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Generador de seguimiento | |
| filter__Rango de análisis de redes vectoriales | |
| filter__含税价 | < $4,000 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz |
| summary__Ancho de banda máx. de análisis | – |




