Price range: $43,880.00 through $88,880.00
Additional information
| Modelos | SSA3032X-R, SSA3050X-R, SSA3075X-R |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz ~ 3.2 GHz, 9 kHz ~ 5.0 GHz, 9 kHz ~ 7.5 GHz |
| Ancho de banda máx. de análisis | 40 MHz |
| Ruido de fase (típ.) | <-98 dBc/Hz |
| Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -165 dBm/Hz |
| Rango de análisis de redes vectoriales | 100 kHz – 7.5 GHz, 100 kHz ~ 3.2 GHz, 100 kHz~ 5.0 GHz |
| Ancho de banda de resolución (RBW) | 1 Hz ~ 3 MHz |
| Generador de seguimiento | 100 kHz~ 3.2 GHz, 100 kHz~ 5.0 GHz, 100 kHz~ 7.5 GHz |
| 实时分析带宽 | 25 MHz,40 MHz |
| 购买状态 | 可购买 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 100 kHz~7.5 GHz |
| summary__Ancho de banda máx. de análisis | 40MHz |
| summary__Ruido de fase (típ.) | <-98 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | 4.1-8 GHz, <4 GHz |
| filter__Ancho de banda máx. de análisis | 40 MHz |
| filter__Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -165 dBm/Hz |
| filter__Rango de análisis de redes vectoriales | 有 |
| filter__Generador de seguimiento | 有 |
| filter__含税价 | 10 000-50 000, 50 000-100 000 |




