Price range: $9,980.00 through $59,880.00
Additional information
| Modelos | SSA3015X Plus, SSA3021X Plus, SSA3032X Plus, SSA3075X Plus, SSA3075X-C |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz ~ 1.5 GHz, 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz, 9 kHz ~ 7.5 GHz |
| Ancho de banda máx. de análisis | |
| Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz, < -99 dBc/Hz |
| Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -156 dBm/Hz, -161 dBm/Hz, -165 dBm/Hz |
| Rango de análisis de redes vectoriales | – |
| Ancho de banda de resolución (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1 Hz ~ 3 MHz |
| Generador de seguimiento | -, 标配 |
| 购买状态 | 可购买 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 100 kHz~7.5 GHz, 9 kHz ~ 7.5 GHz |
| summary__Ancho de banda máx. de análisis | |
| summary__Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | 4.1-8 GHz, <4 GHz |
| filter__Ancho de banda máx. de análisis | ninguno |
| filter__Ruido de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -165 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| filter__Generador de seguimiento | 有 |
| filter__Rango de análisis de redes vectoriales | 无 |
| filter__含税价 | 10 000-50 000, 50 000-100 000, 5000-10 000 |




