Additional information
| Modelos | SSA5083A, SSA5085A |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz ~ 13.6 GHz, 9 kHz ~ 26.5 GHz |
| Ancho de banda máx. de análisis | 40 MHz |
| Ruido de fase (típ.) | <-105 dBc/Hz |
| Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -165 dBm/Hz |
| Rango de análisis de redes vectoriales | – |
| Ancho de banda de resolución (RBW) | 1 Hz ~ 10 MHz |
| Generador de seguimiento | – |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 9 kHz~26.5 GHz |
| summary__Ancho de banda máx. de análisis | 40MHz |
| summary__Ruido de fase (típ.) | <-105 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | >8 GHz |
| filter__Ancho de banda máx. de análisis | 40 MHz |
| filter__Ruido de fase (típ.) | < -105 dBc/Hz@1 GHz,10 kHz offset SSB Phase Noise (Typ.) |
| filter__Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -165 dBm/Hz |
| filter__Generador de seguimiento | 无 |
| filter__Rango de análisis de redes vectoriales | 无 |
| filter__含税价 | 50 000-100 000 |




