Price range: $21,712.00 through $25,162.00
Additional information
| Modèles | SSA5083A, SSA5085A |
|---|---|
| Plage de fréquence | 9 kHz ~ 13.6 GHz, 9 kHz ~ 26.5 GHz |
| Largeur de bande d\\'analyse maximale | 40 MHz |
| Bruit de phase (classique) | <-105 dBc/Hz |
| Niveau de bruit moyen affiché (DANL pour Display Average Noise Level) | -165 dBm/Hz |
| Plage d\'analyse de réseaux vectoriels | – |
| Largeur de bande de résolution (LBR) | 1 Hz ~ 10 MHz |
| Générateur de suivi | – |
| État de l’achat | 可询价 |
| summary__Mesure Plage de fréquence | 9 kHz~26.5 GHz |
| summary__Largeur de bande d\'analyse maximale | 40MHz |
| summary__Bruit de phase (classique) | <-105 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | >8 GHz |
| filter__Largeur de bande d\'analyse maximale | 40 MHz |
| filter__Bruit de phase (classique) | < -105 dBc/Hz@1 GHz,10 kHz offset SSB Phase Noise (Typ.) |
| filter__Niveau de bruit moyen affiché (DANL pour Display Average Noise Level) | -165 dBm/Hz |
| filter__Générateur de suivi | Non |
| filter__Plage d\'analyse de réseaux vectoriels | Non |
| filter__含税价 |







