Price range: $9,980.00 through $59,880.00
Additional information
| prodotti Modelli | SSA3015X Plus, SSA3021X Plus, SSA3032X Plus, SSA3075X Plus, SSA3075X-C |
|---|---|
| Gamma di frequenza | 9 kHz ~ 1.5 GHz, 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz, 9 kHz ~ 7.5 GHz |
| Larghezza di banda massima per l\\'analisi | |
| Rumore di fase (tipico) | < -98 dBc/Hz, < -99 dBc/Hz |
| Livello di rumore medio visualizzato (DANL) | -156 dBm/Hz, -161 dBm/Hz, -165 dBm/Hz |
| Gamma di analisi delle reti vettoriali | – |
| Larghezza di banda di risoluzione (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1 Hz ~ 3 MHz |
| Generatore di tracciamento | -, 标配 |
| 购买状态 | 可购买 |
| summary__Misurazione Gamma di frequenza | 100 kHz~7.5 GHz, 9 kHz ~ 7.5 GHz |
| summary__ Larghezza di banda massima per l\'analisi | |
| summary__Rumore di fase (tipico) | < -98 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | 4.1-8 GHz, <4 GHz |
| filter__Larghezza di banda massima per l\'analisi | nessuno |
| filter__Rumore di fase (tipico) | < -98 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Livello di rumore medio visualizzato (DANL) | -165 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| filter__Generatore di tracciamento | 有 |
| filter__Gamma di analisi delle reti vettoriali | 无 |
| filter__含税价 | 10.000-50.000, 5.000-10.000, 50.000-100.000 |




