Price range: $1,395.00 through $2,595.00
Additional information
| prodotti Modelli | SSA3021X, SSA3032X, SSA3032X-E |
|---|---|
| Gamma di frequenza | 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz |
| Larghezza di banda di risoluzione (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 10 Hz~1 MHz |
| Rumore di fase (tipico) | < -98 dBc/Hz@ 1 GHz, 10 kHz offset |
| Livello di rumore medio visualizzato (DANL) | -158 dBm/Hz,归一化典型值, -161 dBm/Hz,归一化典型值 |
| Generatore di tracciamento | 100 kHz~2.1 GHz, 100 kHz~3.2 GHz |
| Gamma di analisi delle reti vettoriali | – |
| Stato dell\'acquisto | 停产, 可购买 |
| summary__Misurazione Gamma di frequenza | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__ Larghezza di banda massima per l\'analisi | 1H~1MHz |
| summary__Rumore di fase (tipico) | < -98 dBc/Hz |




