Price range: $45,880.00 through $75,880.00
Additional information
| Modelos | SHA851A, SHA852A |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz – 3.6 GHz, 9 kHz – 7.5 GHz |
| Ancho de banda máx. de análisis | |
| Ruido de fase (típ.) | <-104 dBc/Hz |
| Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -165 dBm/Hz |
| Rango de análisis de redes vectoriales | 100 kHz – 3.6 GHz, 100 kHz – 7.5 GHz |
| Puertos | 2 |
| Resolución de frecuencia | 1 Hz |
| Resolución de nivel | |
| Rango de ajuste de nivel de salida | -40dBm ~ 0dBm |
| Rango dinámico | 108dB |
| 购买状态 | 可购买 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 9 kHz ~ 7.5 GHz |
| summary__Ancho de banda máx. de análisis | |
| summary__Ruido de fase (típ.) | <-104 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | 4.1-8 GHz, <4 GHz |
| filter__Ancho de banda máx. de análisis | ninguno |
| filter__Ruido de fase (típ.) | < -104 dBc/Hz.@1 GHz, 10 kHz offset |
| filter__Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -165 dBm/Hz |
| filter__Generador de seguimiento | 无 |
| filter__Rango de análisis de redes vectoriales | 有 |
| filter__含税价 | 10 000-50 000, 50 000-100 000 |








