Price range: $6,980.00 through $9,980.00
Additional information
| Modelos | SSA1015X-C, SSA1015X |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz~1.5 GHz |
| Largura de banda de análise máxima | – |
| Ruído de fase (típ.) | <-99 dBc/Hz |
| Nível médio de ruído apresentado (DANL) | -155 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| Gama de análise de redes vetoriais | – |
| Largura de banda de resolução (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1 Hz~1 MHz,1-3-10 步进 |
| Gerador de rastreamento | -, 选配 |
| 购买状态 | 停产, 电商专卖 |
| summary__Medição gama de frequências | 9 kHz~1.5 GHz |
| summary__Largura de banda de análise máxima | – |
| summary__Ruído de fase (típ.) | <-99 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | <4 GHz |
| filter__Largura de banda de análise máxima | nenhuma |
| filter__Ruído de fase (típ.) | < -99 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Nível médio de ruído apresentado (DANL) | -156 dBm/Hz, -155 dBm/Hz |
| filter__Gerador de rastreamento | 无 |
| filter__Gama de análise de redes vetoriais | 无 |
| filter__含税价 | 5000-1w |






