Price range: $6,980.00 through $9,980.00
Additional information
| Modelle | SSA1015X-C, SSA1015X |
|---|---|
| Frequenzbereich | 9 kHz~1.5 GHz |
| Max. Analysebandbreite | – |
| Phasenrauschen (typ.) | <-99 dBc/Hz |
| Eigenrauschleistung (DANL) | -155 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| Vektornetzwerkanalysebereich | – |
| Auflösungsbandbreite (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1 Hz~1 MHz,1-3-10 步进 |
| Mitlaufgenerator | -, 选配 |
| 购买状态 | 停产, 电商专卖 |
| summary__Messungen frequenzbereich | 9 kHz~1.5 GHz |
| summary__Max. Analysebandbreite | – |
| summary__Phasenrauschen (typ.) | <-99 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | <4 GHz |
| filter__Max. Analysebandbreite | keine |
| filter__Phasenrauschen (typ.) | < -99 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Eigenrauschleistung (DANL) | -156 dBm/Hz, -155 dBm/Hz |
| filter__Mitlaufgenerator | 无 |
| filter__Vektornetzwerkanalysebereich | 无 |
| filter__含税价 | <4.000 $ |






