Additional information
| Modelle | SNA5022B, SNA5024B, SNA5032B, SNA5034B |
|---|---|
| Frequenzbereich | 100kHz-14GHz, 100kHz-26.5GHz |
| Tore | 2, 4 |
| Frequenzauflösung | 0.1Hz |
| Pegelauflösung | 0.05dB |
| IFBW-Bereich | 1 Hz-10 MHz |
| Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Dynamikbereich | 140dB(Typ.) |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Max. Ausgangsfrequenz | ≥13.5 GHz |
| filter__Tore | 2, 4 |
| filter__Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm ~ +20 dBm |
| filter__Dynamikbereich | 144 dB |
| filter__含税价 | >50.000 $ |
| summary__Messungen frequenzbereich | 100 kHz-26.5 GHz |
| summary__Dynamikbereich | 140dB(Typ.) |
| summary__Tore | 2/4 |




