Additional information
| Modelos | SNA5022B, SNA5024B, SNA5032B, SNA5034B |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 100kHz-14GHz, 100kHz-26.5GHz |
| Puertos | 2, 4 |
| Resolución de frecuencia | 0.1Hz |
| Resolución de nivel | 0.05dB |
| Rango de IFBW | 1 Hz-10 MHz |
| Rango de ajuste de nivel de salida | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Rango dinámico | 140dB(Typ.) |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Frecuencia máxima de salida | ≥13.5 GHz |
| filter__Puertos | 2, 4 |
| filter__Rango de ajuste de nivel de salida | -55 dBm ~ +20 dBm |
| filter__Rango dinámico | 144 dB |
| filter__含税价 | 询价机器 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 100 kHz-26.5 GHz |
| summary__Rango dinámico | 140dB(Typ.) |
| summary__Puertos | 2/4 |




