$0.00
Additional information
| Modelos | SHN914A, SHN920A, SHN926A |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 30kHz~14GHz, 30kHz~20GHz, 30kHz~26.5GHz |
| Puertos | 2 |
| Resolución de frecuencia | 1Hz |
| Resolución de nivel | 0.01 dB |
| Rango de IFBW | 10 Hz~3 MHz |
| Rango de ajuste de nivel de salida | -45 dBm ~ + 10 dBm |
| Rango dinámico | 100dB |
| 购买状态 | 可询价, 可购买 |
| filter__Frecuencia máxima de salida | ≥13.5 GHz |
| filter__Puertos | 2 |
| filter__Rango de ajuste de nivel de salida | -45 dBm ~+10 dBm |
| filter__Rango dinámico | 100 dB |
| summary__Medición rango de frecuencia | 30 kHz~26.5 GHz |
| summary__Rango dinámico | 100dB |
| summary__Puertos | 2 |
| filter__含税价 | 10 000-50 000, 50 000-100 000, 询价机器 |



