$0.00
Additional information
| Modelos | SHN914A, SHN920A, SHN926A |
|---|---|
| Gama de frequências | 30kHz~14GHz, 30kHz~20GHz, 30kHz~26.5GHz |
| Portas | 2 |
| Resolução em frequência | 1Hz |
| Resolução de nível | 0.01 dB |
| Gama de IFBW | 10 Hz~3 MHz |
| Intervalo de definição do nível de saída | -45 dBm ~ + 10 dBm |
| Gama dinâmica | 100dB |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Frequência máx. de saída | ≥13.5 GHz |
| filter__Portas | 2 |
| filter__Intervalo de definição do nível de saída | -45 dBm ~+10 dBm |
| filter__Gama dinâmica | 100 dB |
| filter__含税价 | 询价机器 |
| summary__Medição gama de frequências | 30 kHz~26.5 GHz |
| summary__Gama dinâmica | 100dB |
| summary__Portas | 2 |
| filter__含税价 | 询价机器 |




