Price range: $5,780.00 through $8,880.00
Additional information
| Modelos | SNA5003 X-E, SNA5006 X-E |
|---|---|
| Faixa de frequências | 9kHz-3GHz, 9kHz-6.5GHz |
| Portas | 2 |
| Resolução em frequência | 1 Hz |
| Resolução de nível | 0.05dB |
| Gama de IFBW | 1 Hz-10 MHz |
| Intervalo de definição do nível de saída | -40 dBm ~ +10 dBm |
| Gama dinâmica | 117dB |
| Estado de compra | 可购买 |
| filter__最大测量频率 | <7.5 GHz |
| filter__Portas | 2 |
| filter__Intervalo de definição do nível de saída | -40 dBm ~ +10 dBm |
| filter__Gama dinâmica | 117 dB |
| filter__含税价 | <$25,000 |
| summary__Medição gama de frequências | 9kHz-6.5GHz |
| summary__Gama dinâmica | 117 dB |
| summary__Portas | 2 |



