Price range: $5,780.00 through $8,880.00
Additional information
| Modèles | SNA5003 X-E, SNA5006 X-E |
|---|---|
| Plage de fréquence | 9kHz-3GHz, 9kHz-6.5GHz |
| Ports | 2 |
| Résolution de fréquence | 1 Hz |
| Résolution de niveau | 0.05dB |
| Plage de largeur de bande de fréquence intermédiaire (IFBW pour Intermediate Frequency Band Width) | 1 Hz-10 MHz |
| Plage réglable du niveau de sortie | -40 dBm ~ +10 dBm |
| Plage dynamique | 117dB |
| État de l’achat | 可购买 |
| filter__最大测量频率 | <7.5 GHz |
| filter__Ports | 2 |
| filter__Plage réglable du niveau de sortie | -40 dBm ~ +10 dBm |
| filter__Plage dynamique | 117 dB |
| filter__含税价 | 1-5 W |
| summary__Mesure Plage de fréquence | 9kHz-6.5GHz |
| summary__Plage dynamique | 117 dB |
| summary__Ports | 2 |




