Price range: 14.780,00 € through 22.180,00 €
Additional information
| Modelle | SHN914A, SHN920A, SHN926A |
|---|---|
| Frequenzbereich | 30kHz~14GHz, 30kHz~20GHz, 30kHz~26.5GHz |
| Tore | 2 |
| Frequenzauflösung | 1Hz |
| Pegelauflösung | 0.05dB |
| IFBW-Bereich | 10 Hz~3 MHz |
| Einstellbereich des Ausgangspegels | -45 dBm ~ + 10 dBm |
| Dynamikbereich | 100dB |
| Bestellstatus | 可询价 |
| filter__Maximale Messfrequenz | ≥13.5 GHz |
| filter__Tore | 2 |
| filter__Einstellbereich des Ausgangspegels | -45 dBm ~+10 dBm |
| filter__Dynamikbereich | 100 dB |
| filter__含税价 | Anfrage-Maschine |
| summary__Messungen frequenzbereich | 30 kHz~26.5 GHz |
| summary__Dynamikbereich | 100dB |
| summary__Tore | 2 |
| filter__含税价 | >50.000 $ |








