Price range: $43,281.00 through $83,244.00
Additional information
| Modelle | SNA6022A, SNA6024A, SNA6032A, SNA6034A, SNA6122A, SNA6124A, SNA6132A, SNA6134A |
|---|---|
| Frequenzbereich | 100 kHz – 13.5 GHz, 100 kHz – 26.5 GHz |
| Tore | 2, 4 |
| Frequenzauflösung | 1 Hz |
| Pegelauflösung | 0.05dB |
| IFBW-Bereich | 1 Hz-10 MHz |
| Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm ~ +10 dBm |
| Dynamikbereich | 135dB |
| Jumper | /, 有 |
| Bestellstatus | 可购买 |
| filter__最大测量频率 | ≥13.5 GHz |
| filter__Tore | 2, 4 |
| filter__Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm ~+10 dBm |
| filter__Dynamikbereich | 135 dB |
| filter__含税价 | >50.000 $, 25.000 $ – 50.000 $ |
| summary__Messungen frequenzbereich | 100 kHz-26.5 GHz |
| summary__Dynamikbereich | 135dB |
| summary__Tore | 2/4 |




