Price range: 21.180,00 € through 78.880,00 €
Additional information
| Modelle | SVA1015X, SVA1032X, SVA1075X |
|---|---|
| Frequenzbereich | 100 kHz ~ 1.5 GHz, 100 kHz ~ 3.2 GHz, 100 kHz ~ 7.5 GHz |
| Tore | 2 |
| Frequenzauflösung | 1 Hz |
| Pegelauflösung | / |
| IFBW-Bereich | 10 kHz |
| Einstellbereich des Ausgangspegels | -20dBm ~ 0dBm, -40dBm ~ 0dBm |
| Dynamikbereich | 90 dB |
| Jumper | / |
| Bestellstatus | 可购买 |
| summary__Messungen frequenzbereich | 100 kHz~7.5 GHz |
| summary__Dynamikbereich | 90 dB |
| summary__Tore | 2 |
| filter__Maximale Messfrequenz | <7.5 GHz |
| filter__Dynamikbereich | 90 dB |
| filter__Einstellbereich des Ausgangspegels | -40 dBm ~ 0 dBm, -20 dBm ~0 dBm |
| filter__Tore | 2 |
| filter__含税价 | <25.000 $, 25.000 $ – 50.000 $ |







