Additional information
| Modelos | SPS6150X, SPS6225X, SPS6412X |
|---|---|
| Corriente máx. de salida simple | 120 A, 25 A, 50 A |
| Voltaje máx. de salida simple | 100 V, 200 V, 40 V |
| Potencia máxima de salida | 1500 W |
| Canales | 1 |
| Pantalla | 3.12-inch OLED display |
| Resolución | 10 mV/10 mA |
| Precisión de ajuste | 电流:0.2%±30mA;/ 电压:0.1%±10mV |
| Precisión de verificación | 电流:0.2%±40mA;/ 电压:0.1%±20mV |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Corriente máx. de salida simple | >8 A |
| filter__Voltaje máx. de salida simple | >32 V |
| filter__Potencia de salida | > 400W |
| filter__Resolución | 10mV/10mA |
| filter__输出通道 | 1 |
| filter__含税价 | 询价机器 |
| summary__Potencia máxima de salida | 1500 W |
| summary__Resolução | 10mV/10mA |
| summary__Canales | 1 |




