Additional information
| Modelos | SNA5022B, SNA5024B, SNA5032B, SNA5034B |
|---|---|
| Gama de frequências | 100kHz-14GHz, 100kHz-26.5GHz |
| Portas | 2, 4 |
| Resolução em frequência | 0.1Hz |
| Resolução de nível | 0.05dB |
| Gama de IFBW | 1 Hz-10 MHz |
| Intervalo de definição do nível de saída | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Gama dinâmica | 140dB(Typ.) |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Frequência máx. de saída | ≥13.5 GHz |
| filter__Portas | 2, 4 |
| filter__Intervalo de definição do nível de saída | -55 dBm ~ +20 dBm |
| filter__Gama dinâmica | 144 dB |
| filter__含税价 | 询价机器 |
| summary__Medição gama de frequências | 100 kHz-26.5 GHz |
| summary__Gama dinâmica | 140dB(Typ.) |
| summary__Portas | 2/4 |




