Price range: $1,395.00 through $2,595.00
Additional information
| Modèles | SSA3021X, SSA3032X, SSA3032X-E |
|---|---|
| Plage de fréquence | 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz |
| Largeur de bande de résolution (LBR) | 1 Hz ~ 1 MHz, 10 Hz~1 MHz |
| Bruit de phase (classique) | < -98 dBc/Hz@ 1 GHz, 10 kHz offset |
| Niveau de bruit moyen affiché (DANL pour Display Average Noise Level) | -158 dBm/Hz,归一化典型值, -161 dBm/Hz,归一化典型值 |
| Générateur de suivi | 100 kHz~2.1 GHz, 100 kHz~3.2 GHz |
| Plage d\'analyse de réseaux vectoriels | – |
| État de l’achat | Purchasable, 停产, 可询价, 可购买 |
| summary__Mesure Plage de fréquence | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__Largeur de bande d\'analyse maximale | 1H~1MHz |
| summary__Bruit de phase (classique) | < -98 dBc/Hz |




