Price range: $14,680.00 through $42,280.00
Additional information
| Modelos | SSA3021X, SSA3032X-E, SSA3032X |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz |
| Largura de banda de resolução (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 10 Hz~1 MHz |
| Ruído de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz@ 1 GHz, 10 kHz offset |
| Nível médio de ruído apresentado (DANL) | -158 dBm/Hz,归一化典型值, -161 dBm/Hz,归一化典型值 |
| Gerador de rastreamento | 100 kHz~2.1 GHz, 100 kHz~3.2 GHz |
| Gama de análise de redes vetoriais | – |
| 购买状态 | 停产 |
| summary__Medição gama de frequências | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__Largura de banda de análise máxima | 1H~1MHz |
| summary__Ruído de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz |







