Price range: $5,780.00 through $8,880.00
Additional information
| Modelle | SNA5003X-E, SNA5006X-E |
|---|---|
| Frequenzbereich | 9kHz-3GHz, 9kHz-6.5GHz |
| Tore | 2 |
| Frequenzauflösung | 1 Hz |
| Pegelauflösung | 0.05dB |
| IFBW-Bereich | 1 Hz-10 MHz |
| Einstellbereich des Ausgangspegels | -40 dBm ~ +10 dBm |
| Dynamikbereich | 117dB |
| Bestellstatus | 可购买 |
| filter__最大测量频率 | <7.5 GHz |
| filter__Tore | 2 |
| filter__Einstellbereich des Ausgangspegels | -40 dBm ~ +10 dBm |
| filter__Dynamikbereich | 117 dB |
| filter__含税价 | <25.000 $ |
| summary__Messungen frequenzbereich | 9kHz-6.5GHz |
| summary__Dynamikbereich | 117 dB |
| summary__Tore | 2 |




