Die aktive Single-Ended-/Differenzsonde von SIGLENT Technologies zeichnet sich durch hohe Bandbreite, geringes Rauschen und hohe Eingangsimpedanz aus. Es wird über die SAPBus-Schnittstelle mit Strom versorgt und benötigt keine externe Stromversorgung. Sie eignet sich für Hochgeschwindigkeitssignale, die Messung der Stromversorgungsintegrität und die Analyse von Differenzbussen.
Additional information
| Modelle | SAP1000, SAP1000H, SAP2500, SAP2500D, SAP5000D, SAP8000D |
|---|---|
| Prüfsondentyp | 单端, 差分, 高压差分 |
| Bandbreite | 1 GHz, 2.5 GHz, 5 GHz |
| Dämpfungsrate | 10X, 10X / 50X |
| Dynamikbereich | ±2.5 V, ±4 V, ±42 V, ±8 V |
| Offset-Bereich | ±12 V, ±42 V, ±8 V |
| Schnittstelle | SAPBus |




