La sonda attiva single-ended/differenziale di SIGLENT è caratterizzata da elevata larghezza di banda, basso rumore ed elevata impedenza d’ingresso. È alimentata tramite interfaccia SAPBus e non richiede un’alimentazione esterna. È adatta per segnali ad alta velocità, misure di integrità dell’alimentazione e analisi di bus differenziali.
Additional information
| prodotti Modelli | SAP1000, SAP1000H, SAP2500, SAP2500D, SAP5000D, SAP8000D |
|---|---|
| Tipo di sonda | 单端, 差分, 高压差分 |
| Larghezza di banda | 1 GHz, 2.5 GHz, 5 GHz, 8 GHz |
| Tasso di attenuazione | 10X, 10X / 50X |
| Gamma dinamica | ±2.5 V, ±4 V, ±42 V, ±8 V |
| Gamma di offset | ±12 V, ±42 V, ±8 V |
| Interfaccia | SAPBus |
| Stato dell\'acquisto | 可询价 |




