La sonda activa de un solo extremo/diferencial de SIGLENT Technologies tiene las características de alto ancho de banda, bajo ruido y alta impedancia de entrada. Se alimenta mediante la interfaz SAPBus y no necesita fuente de alimentación externa. Es adecuada para señales de alta velocidad, medición de la integridad de la fuente de alimentación y análisis de bus diferencial.
Additional information
| Modelos | SAP1000, SAP2500, SAP2500D, SAP5000D |
|---|---|
| Tipo de sonda | 单端, 差分 |
| Ancho de banda | 1 GHz, 2.5 GHz, 5 GHz |
| Tasa de atenuación | 10X |
| Rango dinámico | ±2.5 V, ±4 V, ±8 V |
| Rango de desplazamiento | ±12 V, ±8 V |
| Interfaz | SAPBus |
| 购买状态 | 可询价 |




