La sonde active asymétrique/différentielle de SIGLENT Technologies se caractérise par une grande largeur de bande, un faible bruit et une impédance d’entrée élevée. Alimentée par l’interface SAPBus, elle ne nécessite aucune alimentation externe. Elle est idéale pour les signaux à haute vitesse, la mesure de l’intégrité de l’alimentation et l’analyse des bus différentiels.
Additional information
| Modèles | SAP1000, SAP2500, SAP2500D, SAP5000D |
|---|---|
| Type de sonde | 单端, 差分 |
| Largeur de bande | 1 GHz, 2.5 GHz, 5 GHz |
| Taux d\\'atténuation | 10X |
| Plage dynamique | ±2.5 V, ±4 V, ±8 V |
| Plage de décalage | ±12 V, ±8 V |
| Interface | SAPBus |
| 购买状态 | 可询价 |



