Stromschienensonde, DC-4 GHz Bandbreite, 1,1-facher Dämpfungsgrad, Dynamikbereich des Eingangs ±600 mV, Offset-Bereich ±24 V, SAPBus-Schnittstelle.
Additional information
| Modelle | SAP4000P |
|---|---|
| Bandbreite | 4 GHz |
| Eingangs-Dynamikbereich | ±600 mV |
| Offset-Spannungsbereich | ±24 V |
| Eingangswiderstand bei niedrigen Frequenzen | 50 kΩ |
| Dämpfungsrate(DC) | 1.1 |
| Schnittstelle | SAPBus |
| 购买状态 | 可询价 |




