$0.00
Additional information
| Modèles | SHN914A, SHN920A, SHN926A |
|---|---|
| Plage de fréquence | 30kHz~14GHz, 30kHz~20GHz, 30kHz~26.5GHz |
| Ports | 2 |
| Résolution de fréquence | 1Hz |
| Résolution de niveau | 0.01 dB |
| Plage de largeur de bande de fréquence intermédiaire (IFBW pour Intermediate Frequency Band Width) | 10 Hz~3 MHz |
| Plage réglable du niveau de sortie | -45 dBm ~ + 10 dBm |
| Plage dynamique | 100dB |
| 购买状态 | 可询价, 可购买 |
| filter__Fréquence de sortie maximale | ≥13.5 GHz |
| filter__Ports | 2 |
| filter__Plage réglable du niveau de sortie | -45 dBm ~+10 dBm |
| filter__Plage dynamique | 100 dB |
| summary__Mesure Plage de fréquence | 30 kHz~26.5 GHz |
| summary__Plage dynamique | 100dB |
| summary__Ports | 2 |
| filter__含税价 | 1-5 W, 5-10 W, 询价机器 |



