Price range: $0.00 through $41,929.00
Additional information
| Modelle | SNA5002A, SNA5004A, SNA5012A, SNA5014A, SNA5022A, SNA5032A |
|---|---|
| Frequenzbereich | 100 kHz – 13.5 GHz, 100 kHz – 26.5 GHz |
| Tore | 2, 4 |
| Frequenzauflösung | 1Hz |
| Pegelauflösung | 0.05dB |
| IFBW-Bereich | 1 Hz-10 MHz |
| Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm ~ +10 dBm |
| Dynamikbereich | 125dB |
| 购买状态 | 可询价, 可购买 |
| filter__Max. Ausgangsfrequenz | 7,5 GHz – 13,5 GHz, ≥13.5 GHz |
| filter__Tore | 2, 4 |
| filter__Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm ~+10 dBm |
| filter__Dynamikbereich | 125 dB |
| summary__Messungen frequenzbereich | 100 kHz-26.5 GHz |
| summary__Dynamikbereich | 125dB |
| summary__Tore | 2, 2/4 |
| filter__含税价 | >50.000 $, <25.000 $, 25.000 $ – 50.000 $ |



