Price range: $5,980.00 through $19,680.00
Additional information
| Models | SPS5041X, SPS5042X, SPS5043X, SPS5044X, SPS5045X, SPS5051X, SPS5081X, SPS5082X, SPS5083X, SPS5084X, SPS5085X, SPS5161X, SPS5162X, SPS5163X, SPS5164X, SPS5165X |
|---|---|
| Max single output current | 10 A, 15 A, 22.5 A, 30 A, 45 A, 60 A, 7.5 A, 90 A |
| Max single output voltage | 160 V, 40 V, 50 V, 80 V |
| Max output power | 1080 W, 180 W, 360 W, 720 W |
| Channels | 1, 2, 3 |
| Display | 2.4-inch OLED screen |
| Resolution | 1 mV/1 mA |
| Setting accuracy | voltage:0.1%±10 mV current:0.1%±10 mA, voltage:0.1%±10 mV current:0.1%±100 mA, voltage:0.1%±10 mV current:0.1%±30 mA, voltage:0.1%±10 mV current:0.1%±30 mA voltage:0.1%±10 mV current:0.1%±30 mA, voltage:0.1%±10 mV current:0.1%±40 mA, voltage:0.1%±10 mV current0.1%±60 mA, voltage:0.1%±100mV current:0.1%±15mA, voltage:0.1%±100mV current:0.1%±20mA, voltage:0.1%±100mV current:0.1%±5mA |
| Readback accuracy | voltage:0.1%±100mV current:0.1%±15mA, voltage:0.1%±100mV current:0.1%±20mA, voltage:0.1%±100mV current:0.1%±5mA, voltage:0.1%±20mV current:0.1%±100mA, voltage:0.1%±20mV current:0.1%±20mA, voltage:0.1%±20mV current:0.1%±40mA, voltage:0.1%±20mV current:0.1%±50mA, voltage:0.1%±20mV current:0.1%±70mA |
| Purchase Status | Purchasable |
| filter__Maximum Single Output Current | >8 A, ≤8 A |
| filter__Max Single Output Voltage | >32 V |
| filter__Output Power | > 400W, ≤ 400W |
| filter__Resolution | 1mV/1mA |
| filter__Output channel | 1, 2, 3 |
| filter__Price | $1,000 – $2,000 |
| summary__Max output power | 1080 W |
| summary__Resolution | 1 mV/1 mA |
| summary__Channels | 1, 2, 3 |








