Price range: $5,980.00 through $19,680.00
Additional information
| prodotti Modelli | SPS5041X, SPS5042X, SPS5043X, SPS5044X, SPS5045X, SPS5051X, SPS5081X, SPS5082X, SPS5083X, SPS5084X, SPS5085X, SPS5161X, SPS5162X, SPS5163X, SPS5164X, SPS5165X |
|---|---|
| Corrente massima in uscita singola | 7.5 A, 10 A, 15 A, 22.5 A, 30 A, 45 A, 60 A, 90 A |
| Tensione massima in uscita singola | 160 V, 40 V, 50 V, 80 V |
| Potenza massima in uscita | 1080 W, 180 W, 360 W, 720 W |
| Canali | 1, 2, 3 |
| Display | 2.4英寸OLED屏 |
| Risoluzione | 1 mV/1 mA |
| Accuratezza delle impostazioni | 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±10 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±100 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±30 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±30 mA电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±30 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±40 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±60 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±15 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±20 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±5 mA |
| Accuratezza di lettura | 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±15 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±20 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±5 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±100 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±20 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±40 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±50 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±70 mA |
| 购买状态 | 可购买 |
| filter__Corrente massima in uscita singola | >8 A, ≤8 A |
| filter__Tensione massima in uscita singola | >32 V |
| filter__Potenza in uscita | > 400W, ≤ 400W |
| filter__Risoluzione | 1mV/1mA |
| filter__Uscite | 1, 2, 3 |
| filter__含税价 | 1w-5w, 5000-1w |
| summary__Potenza massima in uscita | 1080 W |
| summary__Risoluzione | 1 mV/1 mA |
| summary__Canali | 1, 2, 3 |








