Price range: $5,980.00 through $19,680.00
Additional information
| 모델 | SPS5041X, SPS5042X, SPS5043X, SPS5044X, SPS5045X, SPS5051X, SPS5081X, SPS5082X, SPS5083X, SPS5084X, SPS5085X, SPS5161X, SPS5162X, SPS5163X, SPS5164X, SPS5165X |
|---|---|
| 최대 단일 출력 전류 | 10 A, 15 A, 22.5 A, 30 A, 45 A, 60 A, 7.5 A, 90 A |
| 최대 단일 출력 전압 | 160 V, 40 V, 50 V, 80 V |
| 최대 출력 전력 | 1080 W, 720 W, 180 W, 360 W |
| 채널 | 1, 2, 3 |
| 디스플레이 | 2.4 형 OLED 화면 |
| 분해능 | 1 mV/1 mA |
| 설정 정확도 | 전압:0.1%±10 mV 전류:0.1%±10 mA, 전압:0.1%±10 mV 전류:0.1%±100 mA, 전압:0.1%±10 mV 전류:0.1%±30 mA, 전압:0.1%±10 mV 전류:0.1%±30 mA电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±30 mA, 전압:0.1%±10 mV 전류:0.1%±40 mA, 전압:0.1%±10 mV 전류:0.1%±60 mA, 전압:0.1%±100 mV 전류:0.1%±15 mA, 전압:0.1%±100 mV 전류:0.1%±20 mA, 전압:0.1%±100 mV 전류:0.1%±5 mA |
| 리드백 정확도 | 전압:0.1%±100 mV 전류:0.1%±15 mA, 전압:0.1%±100 mV 전류:0.1%±20 mA, 전압:0.1%±100 mV 전류:0.1%±5 mA, 전압:0.1%±20 mV 전류:0.1%±100 mA, 전압:0.1%±20 mV 전류:0.1%±20 mA, 전압:0.1%±20 mV 전류:0.1%±40 mA, 전압:0.1%±20 mV 전류:0.1%±50 mA, 전압:0.1%±20 mV 전류:0.1%±70 mA |
| 구매 상태 | 가격 문의 가능 |
| filter__최대 단일 출력 전류 | >8 A, ≤8 A |
| filter__최대 단일 출력 전압 | >32 V |
| filter__출력 전력 | > 400W, ≤ 400W |
| filter__분해능 | 1mV/1mA |
| filter__출력 | 1, 2, 3 |
| summary__최대 출력 전력 | 1080 W |
| summary__분해능 | 1 mV/1 mA |
| summary__채널 | 1, 2, 3 |








