Additional information
| Modelos | SDS8084A H12, SDS8134A H12, SDS8164A H12, SDS8204A |
|---|---|
| Largura de banda | 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz, 20 GHz |
| Canais | 4 + EXT |
| Taxa de amostragem máx. | 40 GSa/s @所有通道, 50 GSa/s @所有通道 |
| Conversor analógico-digital (ADC) | 8-bit, 12-bit |
| Profundidade de memória | 2 Gpts/ch, 2.5 Gpts/ch |
| Taxa de captura máx. | 500,000 wfm/s |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Largura de banda | ≥16GHz, 8G-16GHz, 4G-8GHz |
| filter__Canais | 4 通道 |
| filter__Taxa de amostragem | ≥20GSa/s |
| filter__Profundidade de memória | 1 Gpts |
| filter__ADCAuflösung | 12-bit, 8-bit |
| filter__含税价 | 询价机器 |
| summary__Largura de banda | 8GHz~16GHz |
| summary__Taxa de amostragem | 40 GSa/s |
| summary__Canais | 4 + EXT |




