Additional information
| Modèles | SDS8204AP H12, SDS8334AP H12, SDS8084A H12, SDS8134A H12, SDS8164A H12, SDS8204A, SDS8254AP H12 |
|---|---|
| Largeur de bande | 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz, 20 GHz, 25 GHz, 33 GHz |
| Canaux | 4 + EXT |
| Taux d’échantillonnage max. | 40 GSa/s @所有通道, 50 GSa/s @所有通道, 80 GSa/s @所有通道 |
| CAN | 8-bit, 12-bit |
| Profondeur de mémoire max. | 2.5 Gpts/ch, 2 Gpts/ch |
| Taux de capture maximal | 467,000 wfm/s, 800,000 wfm/s, 1,000,000 wfm/s |
| État de l’achat | 可询价 |
| Taille de l’écran | Écran tactile capacitif TFT-LCD HD de 15,6 pouces (1 920 * 1 080) |
| filter__Largeur de bande | ≥16GHz, 4G-8GHz, 8G-16GHz |
| filter__Canaux | 4 通道 |
| filter__最高实时采样率 | ≥20GSa/s |
| filter__Profondeur de mémoire | 1 Gpts |
| filter__ADCRésolution | 12-bit, 8-bit |
| filter__含税价 | Machine de demande |
| summary__Largeur de bande | 8GHz~20GHz |
| summary__Taux d\'échantillonnage | 80 GSa/s |
| summary__Canaux | 4 + EXT |




