Additional information
| Modelle | SDS8084A H12, SDS8134A H12, SDS8164A H12, SDS8204A |
|---|---|
| Bandbreite | 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz, 20 GHz |
| Kanäle | 4 + EXT |
| Max. Abtastrate | 40 GSa/s @所有通道, 50 GSa/s @所有通道 |
| Analog-Digital-Umsetzer (ADC) | 8-bit, 12-bit |
| Max. Speichertiefe | 2 Gpts/ch, 2.5 Gpts/ch |
| Max.Erfassungsrate | 500,000 wfm/s |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Bandbreite | ≥16GHz, 8G-16GHz, 4G-8GHz |
| filter__Kanäle | 4 通道 |
| filter__Taux d\'échantillonnage | ≥20GSa/s |
| filter__Speichertiefe | 1 Gpts |
| filter__ADCAuflösung | 12-bit, 8-bit |
| filter__含税价 | Anfrage-Maschine |
| summary__Bandbreite | 8GHz~16GHz |
| summary__Abtastrate | 40 GSa/s |
| summary__Kanäle | 4 + EXT |




