Additional information
| Modelos | SDS8204AP H12, SDS8334AP H12, SDS8084A H12, SDS8134A H12, SDS8164A H12, SDS8204A, SDS8254AP H12 |
|---|---|
| Ancho de banda | 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz, 20 GHz, 25 GHz, 33 GHz |
| Canales | 4 + EXT |
| Frecuencia máxima de muestreo | 40 GSa/s @所有通道, 50 GSa/s @所有通道, 80 GSa/s @所有通道 |
| Conversor analógico-digital (ADC) | 8-bit, 12-bit |
| Profundidad de memoria | 2.5 Gpts/ch, 2 Gpts/ch |
| Frecuencia máxima de captura | 467,000 wfm/s, 800,000 wfm/s, 1,000,000 wfm/s |
| Estado de la compra | 可询价 |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla TFT-LCD HD de 15,6 pulgadas con pantalla táctil capacitiva (1920 x 1080) |
| filter__Ancho de banda | ≥16GHz, 4G-8GHz, 8G-16GHz |
| filter__Canales | 4 通道 |
| filter__Frecuencia de muestreo | ≥20GSa/s |
| filter__Profundidad de memoria | 1 Gpts |
| filter__ADCResolução | 12-bit, 8-bit |
| filter__含税价 | Máquina de Preguntas |
| summary__Ancho de banda | 8GHz~20GHz |
| summary__Frecuencia de muestreo | 80 GSa/s |
| summary__Canales | 4 + EXT |




