Additional information
| Modelos | SDS8084A H12, SDS8134A H12, SDS8164A H12, SDS8204A |
|---|---|
| Ancho de banda | 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz, 20 GHz |
| Canales | 4 + EXT |
| Frecuencia máxima de muestreo | 40 GSa/s @所有通道, 50 GSa/s @所有通道 |
| Conversor analógico-digital (ADC) | 8-bit, 12-bit |
| Profundidad de memoria | 2 Gpts/ch, 2.5 Gpts/ch |
| Frecuencia máxima de captura | 500,000 wfm/s |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Ancho de banda | ≥16GHz, 8G-16GHz, 4G-8GHz |
| filter__Canales | 4 通道 |
| filter__Frecuencia de muestreo | ≥20GSa/s |
| filter__Profundidad de memoria | 1 Gpts |
| filter__ADCResolução | 12-bit, 8-bit |
| filter__含税价 | Máquina de Preguntas |
| summary__Ancho de banda | 8GHz~16GHz |
| summary__Frecuencia de muestreo | 40 GSa/s |
| summary__Canales | 4 + EXT |




