Price range: ¥1395.00 through ¥2595.00
Additional information
| Modelos | SSA3021X, SSA3032X |
|---|---|
| Faixa de frequências | 9 kHz ~ 2,1 GHz, 9 kHz ~ 3,2 GHz |
| Largura de banda de resolução (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, Passo 1-3-10 |
| Ruído de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz@ 1 GHz, deslocamento de 10 kHz |
| Nível médio de ruído apresentado (DANL) | -161 dBm/Hz |
| Gerador de rastreamento | Padrão |
| Estado de compra | 可购买 |
| filter__Faixa de Frequência de Saída Máxima | <4 GHz |
| filter__Largura de banda de análise máxima | |
| filter__Ruído de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Gerador de rastreamento | |
| filter__Gama de análise de redes vetoriais | |
| filter__含税价 | < $4,000 |
| summary__Faixa de frequências | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__Ruído de fase (típ.) | < -98 dBc/Hz |
| summary__Largura de banda de análise máxima | – |




