Price range: 1.395,00 € through 2.595,00 €
Additional information
| prodotti Modelli | SSA3021X, SSA3032X |
|---|---|
| Gamma di frequenza | 9 kHz ~ 2.1 GHz, 9 kHz ~ 3.2 GHz |
| Larghezza di banda di risoluzione (RBW) | 1 Hz~1 MHz,Passo 1-3-10 |
| Rumore di fase (tipico) | < -98 dBc/Hz@ 1 GHz, 10 kHz offset |
| Livello di rumore medio visualizzato (DANL) | -161 dBm/Hz |
| Generatore di tracciamento | Standard |
| Stato dell\'acquisto | 可购买 |
| filter__Gamma di frequenza di uscita massima | <4 GHz |
| filter__Larghezza di banda massima per l\'analisi | |
| filter__Rumore di fase (tipico) | < -98 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Generatore di tracciamento | |
| filter__Gamma di analisi delle reti vettoriali | |
| filter__含税价 | 1w-5w |
| summary__Misurazione Gamma di frequenza | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__Rumore di fase (tipico) | < -98 dBc/Hz |
| summary__ Larghezza di banda massima per l\'analisi | – |




