La sonde active asymétrique/différentielle de SIGLENT présente les caractéristiques suivantes : grande largeur de bande, faible bruit et impédance d’entrée élevée.
Additional information
| Modèles | SAP1000, SAP1000H, SAP2500, SAP2500D, SAP5000D, SAP8000D |
|---|---|
| Type de sonde | 单端, 差分, 高压差分 |
| Largeur de bande | 1 GHz, 2.5 GHz, 5 GHz, 8 GHz |
| Taux d\\'atténuation | 10X, 10X / 50X |
| Plage dynamique | ±2.5 V, ±4 V, ±42 V, ±8 V |
| Plage de décalage | ±12 V, ±42 V, ±8 V |
| Interface | SAPBus |
| État de l’achat | 可询价 |




