Additional information
| Modelos | SUN5014A, SUN5020A |
|---|---|
| Gama de frequências | |
| Portas | 2 |
| Resolução em frequência | 0.1Hz |
| Resolução de nível | 0.05dB |
| Gama de IFBW | 1 Hz-10 MHz |
| Intervalo de definição do nível de saída | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Gama dinâmica | 119 dB (typ) |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__Medição gama de frequências | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__Gama dinâmica | 119 dB (typ) |
| summary__Portas | 2 |




