Additional information
| Modelos | SUN5014A, SUN5020A |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 100kHz-14GHz, 100kHz-20GHz |
| Puertos | 2 |
| Resolución de frecuencia | 0.1Hz |
| Resolución de nivel | 0.05dB |
| Rango de IFBW | 1 Hz-10 MHz |
| Rango de ajuste de nivel de salida | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Rango dinámico | 106 dB |
| Estado de la compra | 可询价 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__Rango dinámico | 106 dB |
| summary__Puertos | 2 |




