Additional information
| 모델 | SUN5014A, SUN5020A |
|---|---|
| 주파수 범위 | |
| 포트 | 2 |
| 주파수 분해능 | 0.1Hz |
| 레벨 분해능 | 0.05dB |
| IFBW 범위 | 1 Hz-10 MHz |
| 출력 레벨 설정 범위 | -55 dBm ~ +20 dBm |
| 동적 범위 | 119 dB (typ) |
| 구매 상태 | 가격 문의 가능 |
| summary__측정주파수 범위 | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__동적 범위 | 119 dB (typ) |
| summary__포트 | 2 |




