Additional information
| Modèles | MN514A, MN520A |
|---|---|
| Plage de fréquence | 100kHz-14GHz, 100kHz-20GHz |
| Ports | 2 |
| Résolution de fréquence | 0.1Hz |
| Résolution de niveau | 0.05dB |
| Plage de largeur de bande de fréquence intermédiaire (IFBW pour Intermediate Frequency Band Width) | 1 Hz-10 MHz |
| Plage réglable du niveau de sortie | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Plage dynamique | 119 dB (typ) |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__Mesure Plage de fréquence | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__Plage dynamique | 119 dB (typ) |
| summary__Ports | 2 |




