Additional information
| Modèles | MA024A-U, MA034A-U, MA054A-U |
|---|---|
| Taux d\'échantillonnage maximal | 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz |
| Taux d\\'échantillonnage maximal | 2.4 GSa/s (2X Interpolation ) |
| CAN | 16-bit |
| Longueur de formes d\'ondes | 标配256 Mpts(512Mpts可选) |
| Canaux | 4 |
| État de l’achat | 可询价 |
| summary__Fréquence de sortie | 200-500 MHz |
| summary__Longueur de formes d\'ondes | 512 Mpts |
| summary__Canaux | 4 |
| filter__Fréquence de sortie maximale | 100M -500 MHz |
| Taux d\'échantillonnage maximal | 1.2G-2.4 GSa/s |
| filter__CAN | 16-bit |
| filter__Longueur de formes d\'ondes | 512 Mpts |
| filter__Canaux | 4 |
| filter__含税价 | 询价机器 |




